只今、5,000円以上ご乗車いただくと、超えた分につき半額となる「遠距離割引サービス」を実施しています。
長距離ほど、お得になるサービスですので、お気軽にご利用ください。
<参考例>乗車地点:JR長野駅/車種:普通タクシー
| お送り場所 | km | 時間 | 高速代 | 料金比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他社料金 | 割引額 | 当社料金 | ||||
| 須坂駅 | 12.2 | 0:24 | 0円 | 4,710円 | 0円 | 4,710円 |
| 菅平高原 | 27.1 | 0:54 | 0円 | 10,210円 | 2,610円 | 7,600円 |
| 山田温泉 | 23.5 | 0:47 | 0円 | 8,910円 | 1,960円 | 6,950円 |
| 万座 (経由)草津 | 60.6 | 2:05 | 0円 | 22,810円 | 8,910円 | 13,900円 |
| 小布施北斎館 | 15.6 | 0:37 | 0円 | 5,910円 | 460円 | 5,450円 |
| 中野駅 | 25.6 | 0:51 | 0円 | 9,710円 | 2,360円 | 7,350円 |
| 湯田中温泉 | 28.6 | 0:57 | 0円 | 10,810円 | 2,910円 | 7,900円 |
| 志賀丸池 | 41.3 | 1:23 | 0円 | 15,510円 | 5,260円 | 10,250円 |
| 志賀(経由)草津 | 73.7 | 2:27 | 0円 | 27,710円 | 11,360円 | 16,350円 |
| 飯山駅 | 32.5 | 1:10 | 0円 | 12,210円 | 3,610円 | 8,600円 |
| 野沢温泉 | 45.1 | 1:30 | 0円 | 17,010円 | 6,010円 | 11,000円 |
| 戸隠中社 | 19.9 | 0:40 | 0円 | 7,510円 | 1,260円 | 6,250円 |
| 妙高高原 | 31.1 | 1:05 | 0円 | 11,710円 | 3,360円 | 8,350円 |
| 松代駅 | 10.2 | 0:20 | 0円 | 3,910円 | 0円 | 3,910円 |
| 上山田温泉 | 22.1 | 0:44 | 0円 | 8,410円 | 1,710円 | 6,700円 |
| 上田駅 | 35.7 | 1:11 | 0円 | 13,410円 | 4,210円 | 9,200円 |
| 別所温泉 | 40.6 | 1:21 | 0円 | 15,310円 | 5,160円 | 10,150円 |
| 小諸駅 | 55.2 | 0:56 | 1,250円 | 20,710円 | 7,860円 | 12,850円 |
| 佐久平駅 | 62.7 | 1:21 | 1,250円 | 23,510円 | 9,260円 | 14,250円 |
| 軽井沢駅 | 74.9 | 1:35 | 1,250円 | 28,110円 | 11,560円 | 16,550円 |
| 白馬駅 | 42.5 | 1:23 | 0円 | 16,010円 | 5,510円 | 10,500円 |
| 松本駅 | 67.9 | 1:05 | 1,450円 | 25,510円 | 10,260円 | 15,250円 |
| 松本空港 | 77.3 | 1:13 | 1,800円 | 29,010円 | 12,010円 | 17,000円 |
| 塩尻駅 | 84.2 | 1:18 | 2,000円 | 31,610円 | 13,310円 | 18,300円 |
| 羽田空港 | 263.8 | 3:30 | 6,100円 | 98,810円 | 46,910円 | 51,900円 |
| 成田空港 | 296.5 | 4:50 | 6,150円 | 111,010円 | 53,010円 | 58,000円 |
| 名古屋空港 | 266.5 | 3:40 | 6,250円 | 99,810円 | 47,410円 | 52,400円 |
| 中部国際空港 | 319.1 | 4:20 | 8,050円 | 119,510円 | 57,260円 | 62,250円 |
| お送り場所 | km | 時間 | 高速代 | 他社料金 | 割引額 | 当社料金 |
| 料金比較 | ||||||
タクシーのご用命は TEL 026-222-1234本社営業所
介護タクシーのご用命は(寝台車・車いす福祉タクシーなど)
貸切バスのご用命は本社営業所 (026)222-2290
旅行のご用命は本社旅行部 (026)222-1213